Dünya Genelinde Koronavirüs Vaka Sayısı 85 Milyon 509 Bin Oldu

Dünya Genelinde Koronavirüs Vaka Sayısı 85 Milyon 509 Bin Oldu
Koronavirüs salgınında ülkelerin bugün açıkladıkları vaka sayılarıyla birlikte, toplam vaka sayısı 85 milyon 509 bini geçti.

Erzurum Gündem-Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını hız kesmeden etkisini göstermeye devam ediyor.

 

1 MİLYON 850 BİN 717 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 850 bin 717 kişi hayatını kaybetti.

 

VAKA SAYISI 85 MİLYON 509 BİNİ GEÇTİ
Vaka sayısı 85 milyon 509 bin 30'a çıkarken, virüs saptanan 60 milyon 457 bin 393 kişi sağlığına kavuştu.

 

EN FAZLA VAKA ABD'DE
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 21 milyon 113 bin 528 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 360 bin 78 kişi öldü.

 

VAKA SAYILARI 1 MİLYONU GEÇEN ÜLKELER
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 341 bin 291), Brezilya (7 milyon 733 bin 746),

Rusya (3 milyon 236 bin 787), Fransa (2 milyon 655 bin 728),

İngiltere (2 milyon 654 bin 779), Türkiye (2 milyon 241 bin 912),

İtalya (2 milyon 155 bin 446), İspanya (1 milyon 936 bin 718),

Almanya (1 milyon 783 bin 896), Kolombiya (1 milyon 675 bin 820),

Arjantin (1 milyon 640 bin 718), Meksika (1 milyon 448 bin 755),

Polonya (1 milyon 318 bin 562), İran (1 milyon 243 bin 434),

Güney Afrika (1 milyon 100 bin 748), Ukrayna (1 milyon 74 bin 93) ve Peru (1 milyon 19 bin 475).

 

CAN KAYBININ 10 BİNİ AŞTIĞI ÜLKELER
Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

Brezilya (196 bin 18), Hindistan (149 bin 686), Meksika (127 bin 213),

İtalya (75 bin 332), İngiltere (75 bin 24), Fransa (65 bin 37),

Rusya (58 bin 506), İran (55 bin 540), İspanya (50 bin 837),

Kolombiya (43 bin 965), Arjantin (43 bin 482), Peru (37 bin 830),

Almanya (35 bin 105), Güney Afrika (29 bin 577), Polonya (29 bin 119),

Endonezya (22 bin 734), Türkiye (21 bin 488), Belçika (19 bin 701),

Ukrayna (18 bin 854), Şili (16 bin 767), Romanya (15 bin 979),

Kanada (15 bin 865), Ekvador (14 bin 59), Irak (12 bin 834 ), Çekya (11 bin 960),

Hollanda (11 bin 612) ve Pakistan (10 bin 350).

Yorum Yaz